- Non disponibile
Controllore principale EL2F/2 Gavita
Una seconda generazione di Master Controller affidabili e dotati di intelligenza per il controllo delle ventole.
Dettagli del prodotto
il controller principale è molto semplice da configurare. Il display OLED verde a due righe è chiaro e facile da leggere anche in ambienti luminosi; tutte le voci di menu sono in testo chiaro.
EL1F | EL2F | |
Canali di controllo dell'illuminazione | 1 | 2 |
---|---|---|
Controllo dell'illuminazione | 50-115% | 50-115% |
Dispositivi ripetitori max. | 500 | 1000 |
Dispositivi a bus singolo max. | 40* | 80* |
Auto-diminuzione / spegnimento automatico | - | - |
Alba - tramonto | - | - |
Calibrazione della temperatura | - | - |
Canali inversi (flip-flop) | - | - |
interfaccia ECM | - | - |
Contatti di allarme | - | 2, nc/no |
Uscite di controllo del ventilatore EC | 1 | 2 |
Gamma di controllo del ventilatore | 10-100% | 10-100% |
Numero massimo di ventole | 2 | 4 |
Modulo di controllo della ventola esterna (EFM1) | - | - |
Bilanciere della ventola (FB1) | 1 | 2 |
Modulo contattore esterno (ECM1) | - | - |
Booster B200 (max. 3 per porta) | 3 |
6 |
* senza moduli booster | * senza moduli booster |
Scheda tecnica
Nome | Controllore principale EL2F/2 Gavita |
Marchio | Gavita |
Eco-contributo (€) | 0,02 |
Voltage (V) | 220-240V |
Tri des déchets |
Nos emballages/produits peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. En savoir plus.
|