- Niet op voorraad
Hoofdbesturing EL1F/2 Gavita
Een tweede generatie betrouwbare Master Controllers met intelligente ventilatorregeling.
Productgegevens
de hoofdbesturing is zeer eenvoudig in te stellen. Het tweeregelige groene OLED-display is duidelijk en gemakkelijk af te lezen, zelfs in een heldere omgeving, en alle menu-items zijn in duidelijke tekst.
EL1F | EL2F | |
Stuurkanalen voor verlichting | 1 | 2 |
---|---|---|
Controle van de verlichting | 50-115% | 50-115% |
Repeater-apparaten max. | 500 | 1000 |
Apparaten met één bus max. | 40* | 80* |
Auto-dim / automatische uitschakeling | - | - |
Zonsopgang - zonsondergang | - | - |
Temperatuurkalibratie | - | - |
Omgekeerde kanalen (flip-flop) | - | - |
eCM-interface | - | - |
Alarmcontacten | - | 2, nc/no |
Uitgangen van de EG-ventilatorregeling | 1 | 2 |
Bereik ventilatorregeling | 10-100% | 10-100% |
Maximaal aantal ventilatoren | 2 | 4 |
Externe ventilatorregelmodule (EFM1) | - | - |
Ventilator Balancer (FB1) | 1 | 2 |
Externe contactormodule (ECM1) | - | - |
Booster B200 (max. 3 per poort) | 3 |
6 |
* zonder boostermodules | * zonder boostermodules |
Gegevensblad
Naam | Hoofdbesturing EL1F/2 Gavita |
Merk | Gavita |
Eco-bijdrage (€) | 0,02 |
Voltage (V) | 220-240V |
Tri des déchets |
Nos emballages/produits peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. En savoir plus.
|